KRAJSKÝ PŘEBOR - hala | |||||||
60 m | 4. | 7.25 | Ludvík Tomáš | 1994 | M | Strahov | 100213 |
4. | 8.47 | Vatrová Karolína | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 | |
6. | 8.56 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 | |
7. | 7.49 | Lacko Ondřej | 1995 | M | Strahov | 100213 | |
7. | 8.51 | Vatrová Karolína | 1999 | Ž | Strahov | 100213 | |
8. | 8.57 | Štyksová Gabriela | 1996 | Ž | Strahov | 100213 | |
8. | 8.81 | Králová Barbora | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 | |
11. | 8.89 | Svobodová Tereza | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 | |
12. | 8.66 | Malířová Kristýna | 1999 | Ž | Strahov | 100213 | |
13. | 8.72 | Wožnická Aneta | 1997 | Ž | Strahov | 100213 | |
14. | 8.76 | Bartošová Kateřina | 1998 | Ž | Strahov | 100213 | |
16. | 8.84 | Králová Barbora | 1998 | Ž | Strahov | 100213 | |
24. | 8.08 | Novotný Slávek | 1988 | M | Strahov | 100213 | |
150 m | 6. | 21.64 | Králová Barbora | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 |
6. | 23.02 | Kohlertová Eliška | 2000 | MŽ | Strahov | 230213 | |
10. | 22.83 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 | |
11. | 23.22 | Ceé Barbora | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 | |
200 m | 3. | 23.53 | Ludvík Tomáš | 1994 | M | Strahov | 100213 |
7. | 24.79 | Novotný Slávek | 1988 | M | Strahov | 100213 | |
8. | 29.02 | Wožnická Aneta | 1997 | Ž | Strahov | 100213 | |
10. | 29.61 | Králová Barbora | 1998 | Ž | Strahov | 100213 | |
15. | 30.02 | Štyksová Gabriela | 1996 | Ž | Strahov | 100213 | |
300 m | 4. | 48.03 | Králová Barbora | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 |
7. | 50.88 | Ceé Barbora | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 | |
800 m | 1. | 2:29.17 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 |
1500 m | 1. | 4:56.01 | Červínová Michaela | 1999 | Ž | Strahov | 100213 |
2. | 5:19.21 | Kohlertová Eliška | 2000 | MŽ | Strahov | 230213 | |
dálka | 12. | 439 | Bartošová Kateřina | 1998 | Ž | Strahov | 100213 |
výška | 1. | 165 | Posel Petr | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 |
1. | 145 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 | |
2. | 153 | Hellerová Tereza | 1997 | Ž | Strahov | 100213 | |
3. | 140 | Svobodová Tereza | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 | |
5. | 150 | Malířová Kristýna | 1999 | Ž | Strahov | 100213 | |
6. | 165 | Mlenský Max | 1997 | M | Strahov | 100213 | |
7. | 165 | Lacko Ondřej | 1995 | M | Strahov | 100213 | |
9. | 160 | Posel Petr | 1998 | M | Strahov | 100213 | |
vrh koulí 4 kg | 1. | 11.88 | Koblischke David | 1999 | SŽ | Strahov | 230213 |
vrh koulí 7,26 kg | 2. | 12.23 | Smělý Jaroslav | 1971 | M | Strahov | 100213 |
vrh koulí 3 kg | 5. | 8.30 | Rybářová Lucie | 1998 | SŽ | Strahov | 230213 |
MISTROVSTVÍ ČR - hala | |||||||
1500 m | 2. | 4:51.94 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Jablonec n/N | 020313 |
vrh koulí 7,26 kg | 12. | 12.87 přep.14.56 | Smělý Jaroslav | 1971 | VET | Stromovka | 020313 |
6 kg | 16. | 10.78 přep.13.27 | Pšenák Štefan | 1959 | VET | Stromovka | 020313 |
4 kg | 14. | 11.60 | Koblischke David | 1999 | SŽ | Jablonec n/N | 020313 |
KRAJSKÝ PŘEBOR - kros | |||||||
1298 m | 1. | 4:54.0 | Kohlertová Eliška | 2000 | MŽ | Bílina | 230313 |
2290 m | 2. | 8:51.0 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Bílina | 230313 |
3. | 9:27.0 | Nekvindová Nikola | 1996 | DOR | Bílina | 230313 | |
4. | 8:45.0 | Hock Jan | 1998 | SŽ | Bílina | 230313 | |
MISTROVSTVÍ ČR - kros | |||||||
3075 m | 2. | 11:27.0 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Střelské Hoštice | 300313 |
1850 m | 3. | 7:00.0 | Kohlertová Eliška | 2000 | MŽ | Střelské Hoštice | 300313 |
3075 m | 27. | 11:41.0 | Hock Jan | 1998 | SŽ | Střelské Hoštice | 300313 |
KRAJSKÝ PŘEBOR - dráha | |||||||
60 m | 2. | 8.33 | Vatrová Karolína | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 |
3. | 8.44 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 | |
3. | 9.18 | Kreutzerová Martina | 2002 | E | Meziboří | 080613 | |
5. | 8.63 | Bartošová Kateřina | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
5. | 8.87 | Mižičová Barbora | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
6. | 8.84 | Svobodová Tereza | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
7. | 9.01 | Králová Barbora | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
9. | 9.75 | Nehybová Nela | 2003 | E | Meziboří | 080613 | |
10. | 9.80 | Hoftych Michael | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
15. | 10.26 | Prchlík Matěj | 2003 | E | Meziboří | 080613 | |
17. | 9.54 | Omastová Kristýna | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
18. | 10.68 | Živný Kryštof | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
19. | 9.76 | Dzivjaková Anna Marie | 2000 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
19. | 10.32 | Pémová Elen | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
28. | 10.60 | Ungerová Tereza | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
100 m | 1. | 13.73 | Wožnická Aneta | 1997 | DOR | Děčín | 050513 |
4. | 11.45 | Krůta Pavel | 1994 | M | Bílina | 260513 | |
5. | 11.60 | Lacko Ondřej | 1995 | M | Bílina | 260513 | |
6. | 13.47 | Vatrová Karolína | 1999 | Ž | Bílina | 260513 | |
9. | 13.08 | Topš Martin | 1996 | DOR | Děčín | 050513 | |
FB/DNF | Štyksová Gabriela | 1996 | Ž | Bílina | 260513 | ||
150 m | 5. | 21.69 | Králová Barbora | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 |
6. | 21.70 | Bartošová Kateřina | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
8. | 22.46 | Mižičová Barbora | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
10. | 22.52 | Škrancová Kristýna | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
16. | 24.10 | Omastová Kristýna | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
17. | 24.24 | Dzivjaková Anna Marie | 2000 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
200 m | 2. | 27.31 | Bartušková Veronika | 1995 | Ž | Bílina | 260513 |
4. | 28.79 | Wožnická Aneta | 1997 | DOR | Děčín | 050513 | |
9. | 25.89 | Topš Martin | 1996 | DOR | Děčín | 050513 | |
10. | 27.12 | Lux David | 1997 | DOR | Děčín | 050513 | |
300 m | 5. | 42.60 | Preiss Přemysl | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 |
5. | 46.54 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 | |
7. | 47.66 | Králová Barbora | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
400 m | 1. | 63.58 | Nekvindová Nikola | 1996 | DOR | Děčín | 050513 |
1. | 63.87 | Bartušková Veronika | 1995 | Ž | Bílina | 260513 | |
4. | 58.19 | Lux David | 1997 | DOR | Děčín | 050513 | |
4. | 69.00 | Wožnická Aneta | 1997 | DOR | Děčín | 050513 | |
15. | 60.86 | Lux David | 1997 | M | Bílina | 260513 | |
600 m | 3. | 2:05.60 | Slámová Anna | 2004 | E | Meziboří | 080613 |
11. | 2:20.39 | Pémová Elen | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
12. | 2:18.07 | Hoftych Michael | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
14. | 2:33.06 | Prchlík Matěj | 2003 | E | Meziboří | 080613 | |
15. | 2:26.58 | Ungerová Tereza | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
15. | 2:33.18 | Živný Kryštof | 2004 | E | Meziboří | 080613 | |
800 m | 1. | 2:20.50 | Preiss Přemysl | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 |
1. | 2:24.80 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 | |
2. | 2:24.63 | Nekvindová Nikola | 1996 | DOR | Děčín | 050513 | |
3. | 2:38.27 | Weniger Šimon | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
5. | 2:58.80 | Omastová Kristýna | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
7. | 3:00.54 | Mižičová Barbora | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
1500 m | 1. | 5:34.66 | Kohlertová Eliška | 2000 | MŽ | Meziboří | 080613 |
3. | 4:57.66 | Hock Jan | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
štafeta 4x60m | 1. | 31.91 | K.Bartošová,K.Malířová,T.Svobodová,K.Vatrová | SŽ | Děčín | 050513 | |
4. | 35.88 | E.Kohlertová,T.Stehlíková,K.Škrancová,B.Mižičová | MŽ | Meziboří | 080613 | ||
60 m př. | 6. | 12.03 | Stehlíková Tereza | 2000 | MŽ | Meziboří | 080613 |
7. | 12.57 | Škrancová Kristýna | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 | |
dálka | 1. | 433 | Stehlíková Tereza | 2000 | MŽ | Meziboří | 080613 |
2. | 399 | Kreutzerová Martina | 2002 | E | Meziboří | 080613 | |
3. | 564 | Mlenský Max | 1997 | DOR | Děčín | 050513 | |
3. | 470 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 | |
5. | 502 | Posel Petr | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
11. | 320 | Nehybová Nela | 2003 | E | Meziboří | 080613 | |
výška | 1. | 177 | Mlenský Max | 1997 | DOR | Děčín | 050513 |
1. | 153 | Malířová Kristýna | 1999 | Ž | Bílina | 260513 | |
1. | 146 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 | |
2. | 178 | Lacko Ondřej | 1995 | M | Bílina | 260513 | |
2. | 153 | Hellerová Tereza | 1997 | DOR | Děčín | 050513 | |
2. | 143 | Vatrová Karolína | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 | |
3. | 175 | Mlenský Max | 1997 | M | Bílina | 260513 | |
4. | 158 | Posel Petr | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 | |
4. | 140 | Hellerová Tereza | 1997 | Ž | Bílina | 260513 | |
5. | 140 | Vatrová Karolína | 1999 | Ž | Bílina | 260513 | |
6. | 160 | Posel Petr | 1998 | M | Bílina | 260513 | |
hod kriket.míčkem | 6. | 34.90 | Škrancová Kristýna | 2001 | MŽ | Meziboří | 080613 |
vrh koulí 3 kg | 4. | 8.42 | Rybářová Lucie | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 |
4 kg | 3. | 11.43 | Koblischke David | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 |
7,26 kg | 4. | 12.92 | Smělý Jaroslav | 1971 | M | Bílina | 260513 |
hod diskem 0,75 kg | 2. | 24.90 | Rybářová Lucie | 1998 | SŽ | Děčín | 050513 |
1 kg | 1. | 39.28 | Koblischke David | 1999 | SŽ | Děčín | 050513 |
2 kg | 2. | 42.12 | Smělý Jaroslav | 1971 | M | Bílina | 260513 |
5. | 32.49 | Lacko Ondřej | 1995 | M | Bílina | 260513 | |
hod oštěpem 600 g | 5. | 22.36 | Malířová Kristýna | 1999 | Ž | Bílina | 260513 |
6. | 22.07 | Kaplanová Tereza | 1995 | Ž | Bílina | 260513 | |
čtyřboj | 3. | 1187 b. | Pojslová Eva | 2003 | E | Bílina | 110513 |
26. | 414 b. | Černá Barbora | 2003 | E | Bílina | 110513 | |
pětiboj | 8. | 1814 b. | Kohlertová Eliška | 2000 | MŽ | Bílina | 120513 |
12. | 1699 b. | Škrancová Kristýna | 2001 | MŽ | Bílina | 120513 | |
14. | 1589 b. | Stehlíková Tereza | 2000 | MŽ | Bílina | 120513 | |
25. | 1147 b. | Dzivjaková Anna Marie | 2000 | MŽ | Bílina | 120513 | |
26. | 927 b. | Přibíková Veronika | 2000 | MŽ | Bílina | 120513 | |
MISTROVSTVÍ ČR - dráha | |||||||
400 m | 8. | 50.37 r | Krůta Pavel | 1994 | JUN | Jablonec n/Nisou | 220613 |
1500 m | 2. | 4:52.04 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Slavia Praha | 210913 |
výška | 5. | 159 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Slavia Praha | 210913 |
8. | 185 | Mlenský Max | 1997 | DOR | Jablonec n/Nisou | 230613 | |
hod diskem 0,75 kg | 8. | 28.44 | Rybářová Lucie | 1998 | SŽ | Slavia Praha | 220913 |
1 kg | 4. | 43.35 | Koblischke David | 1999 | SŽ | Slavia Praha | 220913 |
HRY VI.LETNÍ OLYMPIÁDY DÉTÍ A MLÁDEŽE ČR | |||||||
800 m | 3. | 2:18.45 | Červínová Michaela | 1999 | SŽ | Uherské Hradiště | 270613 |
výška | 12. | 156 | Malířová Kristýna | 1999 | SŽ | Uherské Hradiště | 270613 |
kval. | 138 | Svobodová Tereza | 1998 | SŽ | Uherské Hradiště | 250613 |
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - dráha | |||||||
3 kola | 1. | 24/ | starší žákyně (B.Ceé,M.Červínová,B.Králová,K.Malířová,P.Mašková,L.Rybářová,T.Svobodová,K.Vatrová | ||||
+ H = N.Bártlová,B.Heřmánková,K.Kopečná,K.Labuťová,T.Morávková) | |||||||
3 kola | 3. | 21/300 b. | muži (J.Hock,M.Hrdina,J.Lacko,D.Lux,O.Míka,M.Mlenský,P.Posel,P.Preiss,Š.Pšenák,J.Smělý,P.Smolík,M.Topš) | ||||
II.liga | |||||||
4 kola | 6. | 16/300 b. | ženy (K.Bartošová,V.Bartušková,B.Ceé,M.Červínová,L.Hampová,T.Hellerová,T.Kaplanová,B.Králová,K.Malířová, | ||||
L.Rybářová,N.Nekvindová,T.Svobodová,G.Štyksová,K.Vatrová,A.Wožnická) |
MISTROVSTVÍ Čech družstev - dráha | |||||||
skupina B | 5. | 72 b. | starší žákyně (K.Bartošová,M.Červínová,K.Malířová,L.Rybářová,K.Vatrová + H = N.Bártlová,B.Heřmánková, | ||||
K.Kopečná,K.Labuťová) |