Přespolní běh a silnice (časy přespolních běhů jsou jen orientační, každý má jiný profil, odlišný povrch apod.)
H | 300 m | --- | Hoftych Michael | 2004 | Meziboří | 130413 | |
360 m | 1:15.0 | Prchlík Ondřej | 2006 | Litoměřice | 121013 | ||
1:25.0 | Zadák Lukáš | 2006 | Litoměřice | 121013 | |||
1:32.0 | Hamr Marek | 2007 | Litoměřice | 121013 | |||
1:43.0 | Svoboda Vít | 2007 | Litoměřice | 121013 | |||
1:45.0 | Grunt Matěj | 2007 | Litoměřice | 121013 | |||
1:47.0 | Jáchym Tadeáš | 2007 | Litoměřice | 121013 | |||
2:05.0 | Mikan Josef | 2007 | Litoměřiec | 121013 | |||
560 m | 2:08.0 | Hoftych Michael | 2004 | Litoměřice | 121013 | ||
2:29.0 | Mareš Jan | 2005 | Litoměřice | 121013 | |||
630 m | 2:27.0 | Prchlík Ondřej | 2006 | Chlum | 241113 | ||
D | 200 m | 51.0 | Kruperová Terezie | 2006 | Louny | 030313 | |
500 m | 1:57.0 | Slámová Anna | 2004 | Louny | 030313 | ||
500 m | 2:17.70 | Slámová Anna | 2004 | Žatec | 160313 | ||
526 m | 1:54.0 | Slámová Anna | 2004 | Bílina | 230313 | ||
2:29.0 | Červínová Tereza | 2005 | Bílina | 230313 | |||
300 m | 58.0 | Slámová Anna | 2004 | Meziboří | 130413 | ||
1:00.0 | Pémová Elen | 2004 | Meziboří | 130413 | |||
560 m | 2:21.0 | Slámová Anna | 2004 | Beroun | 200413 | ||
2:24.0 | Pémová Elen | 2004 | Beroun | 200413 | |||
180 m | 0:56.0 | Skřivánková Viktorie | 2008 | Litoměřice | 121013 | ||
360 m | 1:29.0 | Ceé Michaela | 2006 | Litoměřice | 121013 | ||
1:44.0 | Fedorovičová Petra | 2007 | Litoměřice | 121013 | |||
1:48.0 | Dadejíková Ema | 2006 | Litoměřice | 121013 | |||
1:50.0 | Hrnčířová Tereza | 2007 | Litoměřice | 121013 | |||
560 m | 2:13.0 | Slámová Anna | 2004 | Litoměřice | 121013 | ||
2:34.0 | Rousová Emma | 2005 | Litoměřice | 121013 | |||
2:41.0 | Lečbychová Jaroslava | 2004 | Litoměřice | 121013 | |||
2:47.0 | Švihelová Anna | 2004 | Litoměřice | 121013 | |||
2:54.0 | Výborná Kateřina | 2005 | Litoměřice | 121013 | |||
600 m | 3:22.70 | Slámová Anna | 2004 | Teplice | 031113 | ||
500 m | 1:59.30 | Slámová Anna | 2004 | Žandov | 101113 | ||
630 m | 2:21.0 | Slámová Anna | 2004 | Chlum | 241113 |
Dráha
H | 60 m | 9.80 | Hoftych Michael | 2004 | Meziboří | 080613 | |
10.68 | Živný Kryštof | 2004 | Meziboří | 080613 | |||
600 m | 2:18.07 | Hoftych Michael | 2004 | Meziboří | 080613 | ||
2:33.18 | Živný Kryštof | 2004 | Meziboří | 080613 | |||
D | 60 m | + | 10.27 | Slámová Anna | 2004 | Meziboří | 280413 |
10.32 | Pémová Elen | 2004 | Meziboří | 080613 | |||
10.60 | Ungerová Tereza | 2004 | Meziboří | 080613 | |||
+ | 10.64 | Lečbychová Jaroslava | 2004 | Meziboří | 280413 | ||
11.73 | Kalinová Lucie | 2004 | Meziboří | 280413 | |||
150 m | 29.94 | Kalinová Lucie | 2004 | Meziboří | 280413 | ||
600 m | 2:05.60 | Slámová Anna | 2004 | Meziboří | 080613 | ||
2:20.39 | Pémová Elen | 2004 | Meziboří | 080613 | |||
2:26.58 | Ungerová Tereza | 2004 | Meziboří | 080613 |