KRAJSKÝ PŘEBOR - hala            
60 m 2. 8.46 Jirásková Adéla 2002 Strahov 210215
  6. 8.36 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 080215
  roz. 8.44 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 080215
  roz. 9.17 Hoftych Michael 2004 Strahov 210215
  roz. 9.23 Pojslová Eva 2003 Strahov 210215
  roz. 9.24 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 210215
  roz. 9.27 Gruntová Nela 2000 Strahov 210215
  roz. 9.33 Šrámek Martin 2003 Strahov 210215
  roz. 9.34 Prchlík Matěj 2003 Strahov 210215
  roz. 9.61 Šorfová Eliška 2003 Strahov 210215
  roz. 9.97 Neužil Jakub 2004 Strahov 210215
  roz. 9.98 Ungerová Tereza 2004 Strahov 210215
  roz. 10.23 Balounová Adéla 2004 Strahov 210215
150 m 2. 21.04 Jirásková Adéla 2002 Strahov 210215
  7. 22.48 Hoftych Michael 2004 Strahov 210215
  15. 23.27 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 210215
  19. 23.57 Šorfová Eliška 2003 Strahov 210215
  19. 23.77 Prchlík Matěj 2003 Strahov 210215
   --  22.89 Kohlertová Eliška 2000 Strahov 210215
   --  23.13 Gruntová Nela 2000 Strahov 210215
   --  24.99 Ungerová Tereza 2004 Strahov 210215
   --  25.38 Balounová Adéla 2004 Strahov 210215
   --  26.08 Neužil Jakub 2004 Strahov 210215
200 m 8. 23.81 Lacko Ondřej 1995 M Strahov 080215
  8. 28.49 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 080215
  10. 29.07 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 080215
  12. 29.18 Wožnická Aneta 1997 Ž Strahov 080215
400 m 1. 60.98 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 080215
  3. 65.75 Štyksová Gabriela 1996 Ž Strahov 080215
  4. 54.73 Lux David 1997 M Strahov 080215
  4. 66.56 Wožnická Aneta 1997 Ž Strahov 080215
  6. 68.16 Kohlertová Eliška 2000 Ž Strahov 080215
  14. 60.85 Weniger Šimon 2001 M Strahov 080215
800 m 1. 2:14.98 Červínová Michaela 1999 Ž Strahov 080215
  2. 2:14.01 Weniger Šimon 2001 Strahov 210215
  2. 2:14.11 Weniger Šimon 2001 M Strahov 080215
  4. 2:45.73 Horáková Šárka 2000 Strahov 210215
  6. 2:30.39 Kohlertová Eliška 2000 Ž Strahov 080215
  7. 3:00.05 Pémová Elen 2004 Strahov 210215
  8. 3:00.18 Slámová Anna 2004 Strahov 210215
1500 m 1. 5:15.34 Kohlertová Eliška 2000 Strahov 210215
  3. 4:23.56 Hock Jan 1998 M Strahov 080215
60 m př. 2. 11.85 Pojslová Eva 2003 Strahov 210215
  6. 12.58 Břečková Štěpánka 2003 Strahov 210215
výška 1. 168 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 080215
  2. 163 Kaplanová Tereza 1995 Ž Strahov 080215
  3. 163 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 080215
  5. 160 Pavlík Miroslav 1951 M Strahov 080215
  5. 145 Kirbsová Karolína 1999 Ž Strahov 080215
  6. 145 Hieková Karolína 1999 Ž Strahov 080215
dálka 4. 416 Pojslová Eva 2003 Strahov 210215
  7. 484 Kirbsová Karolína 1999 Ž Strahov 080215
  8. 391 Prchlík Matěj 2003 Strahov 210215
  9. 476 Malířová Kristýna 1999 Ž Strahov 080215
  12. 446 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 080215
  12. 363 Šrámek Martin 2003 Strahov 210215
  14. 431 Hieková Karolína 1999 Ž Strahov 080215
trojskok 4. 12.27 Posel Petr 1998 M Strahov 080215
  5. 10.04 Hellerová Tereza 1997 Ž Strahov 080215
vrh koulí        5 kg 1. 12.46 Koblischke David 1999 DOR Strahov 080215
               
               
MISTROVSTVÍ ČR - hala            
60 m   9.47 Beneš Jan 1957 VET Stromovka 140315
400 m   70.29 Beneš Jan 1957 VET Stromovka 140315
800 m roz. 2:18.63 Weniger Šimon 2001 Jablonec n/N 280215
1500 m 1. 4:51.47 Červínová Michaela 1999 DOR Stromovka 150215
  12.  4:33.13 Hock Jan 1998 DOR Stromovka 150215
  12. 5:21.36 Kohlertová Eliška 2000 Jablonec n/N 280215
výška 4. 192 Mlenský Max 1997 JUN Stromovka 150215
  6. 166 Malířová Kristýna 1999 DOR Stromovka 140215
  10. 161 Hellerová Tereza 1997 JUN Stromovka 140215
dálka   403 Beneš Jan 1957 VET Stromovka 140315
vrh koulí              6 kg   9.96 Pšenák Štefan 1959 VET Stromovka 140315
hod diskem       1,5 kg   31.06 Pšenák Štefan 1959 VET Stromovka 140315
           
           
KRAJSKÝ PŘEBOR - přespolní běh            
500 m 1. 1:59 Pémová Elen 2004 E Ústí n/Labem 140315
  2. 2:01 Slámová Anička 2004 E Ústí n/Labem 140315
  4. 2:12 Prchlík Ondřej 2006 E Ústí n/Labem 140315
  29. 3:03 Hojdarová Štěpánka 2006 E Ústí n/Labem 140315
1300 m 5. 5:36 Prchlík Matěj 2003 Ústí n/Labem 140315
2600 m 1. 10:45 Kohlertová Eliška 2000 Ústí n/Labem 140315
  2. 9:53 Weniger Šimon 2001 Ústí n/Labem 140315
  2. 10:17 Červínová Michaela 1999 DOR Ústí n/Labem 140315
3900 m 1. 13:23 Hock Jan 1998 DOR Ústí n/Labem 140315
  2. 16:07 Hájková Alena 1985 Ž Ústí n/Labem 140315
  4. 14:29 Kafka Jakub 1999 DOR Ústí n/Labem 140315
               
               
MISTROVSTVÍ ČR - přespolní běh          
3000 m 7. 12:21 Kohlertová Eliška 2000 Rumburk 210315
  9. 11:59 Červínová Michaela 1999 DOR Rumburk 210315
  30. 11:53 Weniger Šimon 2001 Rumburk 210315
4000 m 10. 14:09 Hock Jan 1998 DOR Rumburk 210315
6000 m 13. 26:12 Hájková Alena 1985 Ž Rumburk 210315
               
               
KRAJSKÝ PŘEBOR - dráha            
60 m 3. 9.36 Hoftych Michael 2004 E Meziboří 070615
  8. 9.16 Pojslová Eva 2003 Meziboří 070615
  10. 10.16 Živný Kryštof 2004 E Meziboří 070615
  11. 10.22 Neužil Jakub 2004 E Meziboří 070615
  12. 9.35 Špitová Nina 2002 Meziboří 070615
  12. 10.01 Lečbychová Jaroslava 2004 E Meziboří 070615
  roz. 9.69 Prchlík Matěj 2003 Meziboří 070615
  roz. 10.11 Vítovcová Rosalie 2004 E Meziboří 070615
  roz. 10.24 Henychová Adriana 2004 E Meziboří 070615
  roz. 10.70 Kvičerová Linda 2004 E Meziboří 070615
100 m 2. 13.21 Malířová Kristýna 1999 DOR Ústí n/L 100515
  3. 11.85 Kučera Karel 1999 M Děčín 060615
  6. 11.95   + Kučera Karel 1999 DOR Ústí n/L 100515
  7. 14.27 Štyksová Gabriela 1996 Ž Děčín 060615
150 m 9. 19.43   + Weniger Šimon 2001 Ústí n/L 100515
  14. 23.88 Prchlík Matěj 2003 Meziboří 070615
200 m 2. 28.06 Malířová Kristýna 1999 DOR Ústí n/L 100515
  4. 24.44 Posel Petr 1998 DOR Ústí n/L 100515
  5. 23.82 Kučera Karel 1999 M Děčín 060615
  5. 24.87 Kučera Karel 1999 DOR Ústí n/L 100515
  6. 29.19 Kirbsová Karolína 1999 DOR Ústí n/L 100515
  9. 27.14 Preiss Jan 1999 DOR Ústí n/L 100515
  13. 25.42 Lux David 1997 M Děčín 060615
300 m 1. 44.53 Jirásková Adéla 2002 Meziboří 070615
  5. 48.41 Kohlertová Eliška 2000 Ústí n/L 100515
  14. 54.80 Nevečeřalová Klára 2003 Meziboří 070615
400 m 1. 60.81 Červínová Michaela 1999 DOR Ústí n/L 100515
  2. 53.91 Lux David 1997 M Děčín 060615
  4. 62.88 Štyksová Gabriela 1996 Ž Děčín 060615
  6. 69.80 Králová Barbora 1998 DOR Ústí n/L 100515
  7. 66.39 Kohlertová Eliška 2000 Ž Děčín 060615
  8. 61.07 Preiss Jan 1999 DOR Ústí n/L 100515
  9. 69.67 Šálková Tereza 1998 Ž Děčín 060615
600 m 1. 1:58.07 Slámová Anna 2004 E Meziboří 070615
  3. 1:59.15 Pémová Elen 2004 E Meziboří 070615
  10. 2:07.96 Vítovcová Rosalie 2004 E Meziboří 070615
800 m 1. 2:11.02 Weniger Šimon 2001 Ústí n/L 100515
  1. 2:18.40 Červínová Michaela 1999 DOR Ústí n/L 100515
  1. 2:30.20 Kohlertová Eliška 2000 Ústí n/L 100515
  4. 2:39.11 Králová Barbora 1998 DOR Ústí n/L 100515
  6. 2:34.79 Kohlertová Eliška 2000 Ž Děčín 060615
1500 m 1. 4:21.46 Hock Jan 1998 M Děčín 060615
  1. 4:24.87 Hock Jan 1998 DOR Ústí n/L 100515
  3. 4:36.12 Preiss Přemysl 1998 DOR Ústí n/L 100515
  4. 4:38.36 Kafka Jakub 1999 DOR Ústí n/L 100515
  5. 4:33.92 Kafka Jakub 1999 M Děčín 060615
60 m př. 3. 11.19 Jirásková Adéla 2002 Meziboří 070615
  4. 11.30 Pojslová Eva 2003 Meziboří 070615
  6. 12.14 Břečková Štěpánka 2003 Meziboří 070615
  9. 14.04 Nevečeřalová Klára 2003 Meziboří 070615
4x60m 2. 33.93 Jirásková,Pojslová,Břečková,Lečbychová   Meziboří 070615
  9. 38.12 Slámová,Pémová,Vítovcová,Nevečeřalová   Meziboří 070615
4x100m              smíš. 4. 50.44 Posel,Kučera,Kirbsová,Hellerová   D Děčín 060615
výška 1. 200 Mlenský Max 1997 M Děčín 060615
  1. 171 Hellerová Tereza 1997 Ž Děčín 060615
  1. 155 Malířová Kristýna 1999 DOR Ústí n/L 100515
  2. 185 Posel Petr 1998 M Děčín 060615
  3. 180 Posel Petr 1998 DOR Ústí n/L 100515
  3. 145 Hieková Karolína 1999 DOR Ústí n/L 100515
  4. 145 Kirbsová Karolína 1999 DOR Ústí n/L 100515
  4. 135 Šálková Tereza 1998 Ž Děčín 060615
  5. 130 Šálková Tereza 1998 DOR Ústí n/L 100515
dálka 1. 594 Posel Petr 1998 DOR Ústí n/L 100515
  3. 390 Hoftych Michael 2004 E Meziboří 070615
  4. 414 Pojslová Eva 2003 Meziboří 070615
  6. 477 Kirbsová Karolína 1999 DOR Ústí n/L 100515
  8. 324 Henychová Adriana 2004 E Meziboří 070615
  9. 332 Neužil Jakub 2004 E Meziboří 070615
  11. 433 Šálková Tereza 1998 DOR Ústí n/L 100515
  21. 256 Kvičerová Linda 2004 E Meziboří 070615
trojskok 2. 10.16 Hieková Karolína 1999 DOR Ústí n/L 100515
  4. 10.39 Hellerová Tereza 1997 Ž Děčín 060615
hod kriket.míčkem 3. 30.59 Pémová Elen 2004 E Meziboří 070615
  4. 23.70 Živný Kryštof 2004 E Meziboří 070615
vrh koulí         5kg 2. 12.75 Koblischke David 1999 DOR Ústí n/L 100515
  3. 10.92 Běloch David 1999 DOR Ústí n/L 100515
hod diskem  1,5kg 1. 37.78 Koblischke David 1999 DOR Ústí n/L 100515
  5. 22.69 Běloch David 1999 DOR Ústí n/L 100515
hod oštěpem  500g 4. 27.65 Malířová Kristýna 1999 DOR Ústí n/L 100515
               
               
KRAJSKÝ PŘEBOR -  víceboje  dráha          
čtyřboj 2. 1 380 b. Pémová Elen 2004 E Bílina 080515
      (31.50-9.60-361-2:01.86)        
  4. 1 335 b. Slámová Anna 2004 E Bílina 080515
      (22.98-9.67-375-1:59.05)        
  11. 998 b. Lečbychová Jaroslava 2004 E Bílina 080515
      (23.76-9.84-318-2:13.59)        
pětiboj 2. 2 443 b. Jirásková Adéla 2002 Bílina 080515
      (10.85-33.76-8.66-407-2:35.81)        
  5. 2 001 b. Pojslová Eva 2003 Bílina 080515
      (11.61-37.55-9.15-402-2:56.84)        
  12. 852 b. Prchlík Matěj 2003 Bílina 080515
      (12.66-34.75-9.54-363-3:06.43)        
  13. 1 549 b. Šorfová Eliška 2003 Bílina 080515
      (12.95-36.64-9.78-355-2:58.24)        
  14. 1 515 b. Břečková Štěpánka 2003 Bílina 080515
      (12.05-22.17-9.32-386-3:16.06)        
  24. 872 b. Nevečeřalová Klára 2003 Bílina 080515
      (14.05-21.35-10.40-310-3:18.95)        
           
           
Hry VII.letní olympiády dětí a mládeže ČR          
60 m MB 8.44 Jirásková Adéla 2002 Plzeň 150615
800 m roz. 2:35.24 Kohlertová Eliška 2000 Plzeň 160615
60 m př. roz. 10.06   + Jirásková Adéla 2002 Plzeň 170615
4x60m DNF   Jirásková,Štekrová,Bisová,Matějková   Plzeň 180615
             
             
MISTROVSTVÍ ČR - dráha            
800 m 3. 2:17.25 Červínová Michaela 1999 DOR Ostrava 210615  
  roz. 2:09.95 Weniger Šimon 2001 Slavia Praha 190915
3000 m 13. 9:34.33 Hock Jan 1998 DOR Ostrava 210615
výška 2. 197 Mlenský Maxmilián 1997 JUN Ostrava 210615
  3. 169 Hellerová Tereza 1997 JUN Ostrava 200615
  8. 162 Malířová Kristýna 1999 DOR Ostrava 200615
  9. 181 Posel Petr 1998 DOR Ostrava 210615
               
               
13.evropský olympijský festival mládeže           
800 m 7. 2:21.10 Červínová Michaela 1999 DOR Tbilisi (GEO) 10815
               
               
KRAJSKÝ PŘEBOR - družstva          
mladší žákyně  2. /9   Balounová,Břečková,Henychová,Holcová,Jirásková,Kvičerová,Lečbychová,Nevečeřalová,
      Pémová,Pojslová,Slámová,Šorfová,Špittová,Ungerová T.,Vedejová,Vítovcová,Zemanová A.
      H-Bártlová K.,Bláhová,Hálková,Kratochvílová,Plosová,Strychová    
dorostenky 2./3   Ceé B.,Červínová,Hieková B.a K.,Kirbsová,Králová,Malířová,Šálková  
      H-Heřmánková,Kopečná        
muži 4./8   Hock,Kafka,Koblischke,Kučera,Linhart,Lux,Palme,Posel,Preiss J.a P.,Pšenák,Smělý,
      Topš,Weniger        
               
               
II.liga              
ženy - skupina A 3./9   Ceé B.,Červínová,Hájková,Hellerová,Hieková B.a K.,Kaplanová,Kirbsová,Kohlertová,
      Králová,Malířová,Štyksová,Wožnická,Zemanová J. H-Gunarová,Heřmánková,Kopečná