- nejlepší výkon atleta v daném roce | |||||||
MLADŠÍ ŽACTVO | |||||||
H | vrh koulí 3 kg | 11.90 | Koblischke David | 1999 | Pardubice | 150912 | |
hod diskem 1 kg | 35.00 | Koblischke David | 1999 | Lovosice | 010912 | ||
D | 60 m | 8.56 | Vatrová Karolína | 1999 | Pardubice | 150912 | |
8.70 | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 041012 | |||
9.24 | Mašková Petra | 1999 | Bílina | 220512 | |||
9.27 | Červínová Michaela | 1999 | Bílina | 220512 | |||
9.77 | Kohlertová Eliška | 2000 | Bílina | 200512 | |||
10.33 | Ceé Barbora | 1999 | Bílina | 200512 | |||
150 m | 21.62 | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 070812 | ||
22.93 | Červínová Michaela | 1999 | Bílina | 260612 | |||
24.61 | Ceé Barbora | 1999 | Houštka | 120912 | |||
200 m | 33.33 | Ceé Barbora | 1999 | Houštka | 050912 | ||
300 m | 48.51 | Červínová Michaela | 1999 | Bílina | 280412 | ||
600 m | 1:44.60 | Červínová Michaela | 1999 | Pardubice | 150912 | ||
2:04.04 | Ceé Barbora | 1999 | Děčín | 200412 | |||
800 m | 2:28.62 | Červínová Michaela | 1999 | Bílina | 260612 | ||
2:42.11 | Kohlertová Eliška | 2000 | Bílina | 260612 | |||
2:45.71 | Ceé Barbora | 1999 | Meziboří | 100612 | |||
2:49.40 | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 041012 | |||
2:58.09 | Vatrová Karolína | 1999 | Bílina | 200512 | |||
1000 m | 3:15.32 | Červínová Michaela | 1999 | Bílina | 280412 | ||
3:22.59 | Kohlertová Eliška | 2000 | Stromovka | 200712 | |||
1500 m | 5:07.29 | Červínová Michaela | 1999 | Meziboří | 100612 | ||
5:20.05 | Kohlertová Eliška | 2000 | Houštka | 050912 | |||
1 míle (1609,34m) | 5:56.75 | Kohlertová Eliška | 2000 | Děčín | 160612 | ||
3000 m | 11:28.15 | Kohlertová Eliška | 2000 | Houštka | 120912 | ||
štafeta 4x60m | 33.74 | Malířová K.,Mašková P.,Červínová M.,Vatrová K | Meziboří | 100612 | |||
60 m př. | 10.43 | Vatrová Karolína | 1999 | Bílina | 260612 | ||
12.03 | Kohlertová Eliška | 2000 | Bílina | 260612 | |||
12.29 | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 200512 | |||
15.01 | Ceé Barbora | 1999 | Bílina | 200512 | |||
dálka | 4.41 | Mašková Petra | 1999 | Meziboří | 100612 | ||
4.39 | Vatrová Karolína | 1999 | Bílina | 200512 | |||
4.07 | Malířová Kristýna | 1999 | Louny | 110812 | |||
3.50 | Kohlertová Eliška | 2000 | Bílina | 200512 | |||
3.10 | Ceé Barbora | 1999 | Bílina | 200512 | |||
výška | 1.49 | Malířová Kristýna | 1999 | Pardubice | 150912 | ||
1.35 | Mašková Petra | 1999 | Bílina | 070812 | |||
hod kriket.míčkem | 45.27 | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 200512 | ||
30.00 | Kohlertová Eliška | 2000 | Bílina | 200512 | |||
23.18 | Vatrová Karolína | 1999 | Bílina | 200512 | |||
9.52 | Ceé Barbora | 1999 | Bílina | 200512 | |||
vrh koulí 3 kg | 6.69 | Ceé Barbora | 1999 | Bílina | 290512 | ||
čtyřboj | 2091 b. | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 041012 | ||
(8.70, 145, 44.37, 2:49.40) | |||||||
pětiboj | 2109 b. | Vatrová Karolína | 1999 | Bílina | 200512 | ||
(8.78, 10.95, 4.39, 23.18, 2:58.09) | |||||||
2079 b. | Malířová Kristýna | 1999 | Bílina | 200512 | |||
(8.94, 12.29, 3.82, 45.27, 2:49.80) | |||||||
1642 b. | Kohlertová Eliška | 2000 | Bílina | 200512 | |||
(9.77, 12.67, 3.50, 30.00, 2:43.96) | |||||||
865 b. | Ceé Barbora | 1999 | Bílina | 200512 | |||
(10.33, 15.01, 3.10, 9.52, 2:57.66) | |||||||
STARŠÍ ŽACTVO | |||||||
H | 60 m | 8.08 | Mlenský Max | 1997 | Bílina | 041012 | |
8.83 | Minka David | 1998 | Bílina | 041012 | |||
9.83 | Štěpánek Martin | 1998 | Děčín | 200412 | |||
150 m | 24.23 | Štěpánek Martin | 1998 | Děčín | 200412 | ||
300 m | 43.93 | Lux David | 1997 | Děčín | 090912 | ||
45.45 | Hock Jan | 1998 | Bílina | 280412 | |||
400 m | 61.02 | Lux David | 1997 | Bílina | 090612 | ||
600 m | 1:40.40 | Lux David | 1997 | Děčín | 090912 | ||
800 m | 2:21.84 | Lux David | 1997 | Bílina | 090612 | ||
2:28.00 | Hock Jan | 1998 | Bílina | 180812 | |||
1000 m | 3:11.46 | Hock Jan | 1998 | Bílina | 070812 | ||
3:11.86 | Mlenský Max | 1997 | Bílina | 041012 | |||
3:40.16 | Minka David | 1998 | Bílina | 041012 | |||
1500 m | 5:27.73 | Lux David | 1997 | Ústí nad Labem | 200912 | ||
80 m př. | 20.08 | Posel Petr | 1998 | Thum (GER) | 220912 | ||
dálka | 4.85 | Mlenský Maxmilián | 1997 | Bílina | 070812 | ||
4.71 | Posel Petr | 1998 | Thum (GER) | 220912 | |||
4.42 | Minka David | 1998 | Bílina | 041012 | |||
výška | 1.75 | Mlenský Maxmilián | 1997 | Bílina | 041012 | ||
1.55 | Sommerschuh Matěj | 1998 | Bílina | 220512 | |||
1.50 | Posel Petr | 1998 | Louny | 110812 | |||
vrh koulí 4 kg | 10.69 | Mlenský Max | 1997 | Bílina | 041012 | ||
hod diskem | 22.43 | Mlenský Maxmilián | 1997 | Thum (GER) | 220912 | ||
hod kriket.míčkem | 61.82 | Minka David | 1998 | Bílina | 041012 | ||
41.43 | Štěpánek Martin | 1998 | Děčín | 200412 | |||
hod oštěpem 800 g | 34.37 | Mlenský Maxmilián | 1997 | Thum (GER) | 220912 | ||
22.86 | Minka David | 1998 | Lovosice | 120512 | |||
čtyřboj | 2202 b. | Mlenský Max | 1997 | Bílina | 041012 | ||
(8.08, 175, 10.69, 3:11.86) | |||||||
1353 b. | Minka David | 1998 | Bílina | 041012 | |||
(8.83, 442, 61.82, 3:40.16) | |||||||
D | 60 m | 8.27 | Bartošová Kateřina | 1998 | Meziboří | 130512 | |
8.40 | Wožnická Aneta | 1997 | Děčín | 090912 | |||
8.76 | Králová Barbora | 1998 | Bílina | 220512 | |||
9.17 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 280412 | |||
100 m | 13.23 | Wožnická Aneta | 1997 | Děčín | 260512 | ||
13.52 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 090612 | |||
+ | 13.69 | Králová Barbora | 1998 | Bílina | 090612 | ||
14.06 | Svobodová Tereza | 1998 | Děčín | 090912 | |||
150 m | 20.63 | Wožnická Aneta | 1997 | Bílina | 070812 | ||
20.64 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 200512 | |||
21.77 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | |||
21.96 | Králová Barbora | 1998 | Děčín | 120512 | |||
200 m | 27.05 | Wožnická Aneta | 1997 | Bílina | 090612 | ||
28.63 | Králová Barbora | 1998 | Bílina | 090612 | |||
sprint.trojboj | 2000 b. | Wožnická Aneta | 1997 | Meziboří | 130512 | ||
(8.50,13.61,27.97) | |||||||
1613 b. | Králová Barbora | 1998 | Meziboří | 130512 | |||
(9.02,14.54,29.33) | |||||||
300 m | 44.55 | Wožnická Aneta | 1997 | Bílina | 280412 | ||
47.61 | Králová Barbora | 1998 | Bílina | 280412 | |||
400 m | 64.07 | Wožnická Aneta | 1997 | Bílina | 030612 | ||
800 m | 2:53.33 | Králová Barbora | 1998 | Bílina | 220512 | ||
2:55.86 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | |||
100 m př. (76,2cm) | 18.76 | Svobodová Tereza | 1998 | Děčín | 120512 | ||
20.14 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 200512 | |||
100 m př. (84cm) | 21.09 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 090612 | ||
dálka | 4.79 | Bartošová Kateřina | 1998 | Ústí nad Labem | 010512 | ||
4.00 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | |||
výška | 1.47 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 200512 | ||
1.47 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | |||
vrh koulí 3 kg | 7.24 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | ||
6.39 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 200512 | |||
oštěp 500 g | 22.10 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 200512 | ||
13.02 | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | |||
oštěp 600 g | 21.91 | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 090612 | ||
sedmiboj | 2748 b. | Svobodová Tereza | 1998 | Bílina | 200512 | ||
(19.39,147,7.24,21.77,400,13.02,2:55.86) | |||||||
2627 b. | Bartošová Kateřina | 1998 | Bílina | 200512 | |||
(20.14,147,6.39,20.64,447,22.10, - ) | |||||||
DOROST | |||||||
H | 100 m | 12.47 | Stinka Ivan | 1996 | Louny | 110812 | |
300 m | 42.28 | Pšenička Jakub | 1995 | Bílina | 280412 | ||
1000 m | 2:50.74 | Pšenička Jakub | 1995 | Bílina | 280412 | ||
2:52.35 | Pšenička Ondřej | 1995 | Bílina | 070812 | |||
1500 m | 4:33.69 | Pšenička Jakub | 1995 | Bílina | 090612 | ||
4:54.49 | Smolík Petr | 1995 | Houštka | 050912 | |||
1 míle (1609,34m) | 5:25.18 | Smolík Petr | 1995 | Děčín | 160612 | ||
3000 m | 10:12.81 | Pšenička Jakub | 1995 | Děčín | 090912 | ||
10:14.44 | Pšenička Ondřej | 1995 | Děčín | 090912 | |||
10:34.53 | Smolík Petr | 1995 | Houštka | 120912 | |||
dálka | 5.18 | Stinka Ivan | 1996 | Děčín | 090912 | ||
výška | 1.65 | Topš Martin | 1996 | Louny | 110812 | ||
D | 60 m | + | 8.28 | Bartušková Veronika | 1995 | Bílina | 280412 |
8.71 | Štyksová Gabriela | 1996 | Bílina | 280412 | |||
100 m | 13.57 | Bartušková Veronika | 1995 | Meziboří | 130512 | ||
+ | 13.85 | Štyksová Gabriela | 1996 | Bílina | 090612 | ||
14.00 | Kaplanová Tereza | 1995 | Louny | 110812 | |||
14.28 | Nekvindová Nikola | 1996 | Děčín | 090912 | |||
150 m | 21.76 | Štyksová Gabriela | 1996 | Bílina | 070812 | ||
200 m | 26.80 | Bartušková Veronika | 1995 | Bílina | 090612 | ||
27.96 | Nekvindová Nikola | 1996 | Bílina | 090612 | |||
29.06 | Štyksová Gabriela | 1996 | Bílina | 090612 | |||
sprint.trojboj | 2064 b. | Bartušková Veronika | 1995 | Meziboří | 130512 | ||
(8.40,13.57,27.61) | |||||||
1704 b. | Štyksová Gabriela | 1996 | Meziboří | 130512 | |||
(8.87,14.21,29.30) | |||||||
300 m | 43.37 | Bartušková Veronika | 1995 | Bílina | 280412 | ||
45.21 | Nekvindová Nikola | 1996 | Bílina | 280412 | |||
48.25 | Štyksová Gabriela | 1996 | Děčín | 090912 | |||
400 m | 60.71 | Bartušková Veronika | 1995 | Bílina | 090612 | ||
60.88 | Nekvindová Nikola | 1996 | Bílina | 030612 | |||
500 m | 1:22.07 | Nekvindová Nikola | 1996 | Bílina | 070812 | ||
800 m | 2:18.70 | Nekvindová Nikola | 1996 | Strahov | 240612 | ||
1000 m | 3:05.54 | Nekvindová Nikola | 1996 | Bílina | 280412 | ||
200 m př. | 34.00 | Kaplanová Tereza | 1995 | Bílina | 070812 | ||
dálka | 4.46 | Kaplanová Tereza | 1995 | Lovosice | 120512 | ||
výška | 1.66 | Kaplanová Tereza | 1995 | Roudnice nad Labem | 170612 | ||
vrh koulí 3 kg | 9.43 | Hampová Lucie | 1995 | Louny | 110812 | ||
vrh koulí 4 kg | 8.20 | Hampová Lucie | 1995 | Bílina | 090612 | ||
7.22 | Toušková Pavlína | 1995 | Lovosice | 120512 | |||
hod diskem 1 kg | 24.29 | Hampová Lucie | 1995 | Bílina | 070812 | ||
19.80 | Toušková Pavlína | 1995 | Lovosice | 120512 | |||
hod oštěpem 600 g | 20.43 | Hampová Lucie | 1995 | Grossolbersdorf (GER) | 150912 | ||
17.50 | Kaplanová Tereza | 1995 | Lovosice | 120512 | |||
hod kladivem 3 kg | 16.42 | Hampová Lucie | 1995 | Grossolbersdorf (GER) | 150912 | ||
vrh.trojboj | 1 102 b. | Hampová Lucie | 1995 | Lovosice | 010912 | ||
JUNIOŘI | |||||||
H | 60 m | + | 7.30 | Krůta Pavel | 1994 | Bílina | 280412 |
7.38 | Krůta Pavel | 1994 | Meziboří | 130512 | |||
100 m | 11.40 | Krůta Pavel | 1994 | Meziboří | 130512 | ||
11.42 | Ludvík Tomáš | 1994 | Bílina | 240912 | |||
150 m | 17.48 | Ludvík Tomáš | 1994 | Bílina | 070812 | ||
200 m | 22.30 | Krůta Pavel | 1994 | Meziboří | 130512 | ||
23.49 | Ludvík Tomáš | 1994 | Bílina | 180812 | |||
sprint.trojboj | 2379 b. | Krůta Pavel | 1994 | Meziboří | 130512 | ||
(7.38,11.40,22.30) | |||||||
300 m | 35.91 | Krůta Pavel | 1994 | Bílina | 280412 | ||
400 m | 49.81 | Krůta Pavel | 1994 | Praha | 050612 | ||
500 m | 1:05.40 | Krůta Pavel | 1994 | Bílina | 070812 | ||
dálka | 5.57 | Ludvík Tomáš | 1994 | Děčín | 090912 | ||
D | výška | 1.50 | Rothová Hana | 1994 | Meziboří | 130512 | |
vrh koulí 4 kg | 6.12 | Rothová Hana | 1994 | Bílina | 280412 | ||
hod diskem 1 kg | 18.20 | Rothová Hana | 1994 | Bílina | 280412 | ||
hod oštěpem 600 g | 12.70 | Rothová Hana | 1994 | Lovosice | 120512 | ||
U23 | |||||||
1500 m | 3:44.65 | Živec Jakub | 1990 | Charlothesville | 120512 | ||
MUŽI | |||||||
100 m | + | 11.92 | Willner Jiří | 1984 | Bílina | 090612 | |
12.40 | Novotný Slávek | 1988 | Louny | 110812 | |||
150 m | 17.98 | Willner Jiří | 1984 | Bílina | 070812 | ||
200 m | + | 24.00 | Novotný Slávek | 1988 | Děčín | 260512 | |
300 m | 38.29 | Novotný Slávek | 1988 | Bílina | 280412 | ||
400 m | 53.43 | Novotný Slávek | 1988 | Bílina | 030612 | ||
500 m | 1:09.92 | Novotný Slávek | 1988 | Bílina | 070812 | ||
200 m př. | 28.54 | Willner Jiří | 1984 | Bílina | 070812 | ||
výška | 1.90 | Horák Lukáš | 1989 | Lovosice | 120512 | ||
1.90 | Palme Vojtěch | 1987 | Bílina | 090612 | |||
1.60 | Willner Jiří | 1984 | Děčín | 090912 | |||
vrh koulí 7,26 kg | 9.77 | Hanko Dominik | 1978 | Bílina | 090612 | ||
hod oštěpem 800 g | 48.30 | Hanko Dominik | 1978 | Bílina | 090612 | ||
VETERÁNI | |||||||
M | 150 m | 22.18 | Beneš Jan | 1957 | Houštka | 120912 | |
1000 m | 3:19.22 | Beneš Jan | 1957 | Bílina | 280412 | ||
1500 m | 5:27.10 | Beneš Jan | 1957 | Houštka | 050912 | ||
3000 m | 11:45.44 | Beneš Jan | 1957 | Meziboří | 130512 | ||
5000 m | 20:29.12 | Beneš Jan | 1957 | Děčín | 200412 | ||
10000 m | 43:07.95 | Beneš Jan | 1957 | Stromovka | 200712 | ||
dálka | 4.23 | Štolba Milan | 1956 | Bílina | 090612 | ||
vrh koulí 7,26 kg | 13.11 | Smělý Jaroslav | 1971 | Meziboří | 130512 | ||
10.02 | Pšenák Štefan | 1959 | Bílina | 090612 | |||
vrh koulí 6 kg | 10.51 | Pšenák Štefan | 1959 | Lovosice | 010912 | ||
hod diskem 2 kg | 43.85 | Smělý Jaroslav | 1971 | Bílina | 090612 | ||
29.69 | Pšenák Štefan | 1959 | Bílina | 090612 | |||
28.17 | Štolba Milan | 1956 | Bílina | 280412 | |||
18.91 | Pavlík Miroslav | 1951 | Bílina | 070812 | |||
hod diskem 1,5 kg | 34.39 | Pšenák Štefan | 1959 | Weissig | 050512 | ||
30.66 | Štolba Milan | 1956 | Weissig | 050512 | |||
hod diskem 1 kg | 31.66 | Pavlík Miroslav | 1951 | Lovosice | 010912 | ||
oštěp | 40.40 | Smělý Jaroslav | 1971 | Grossolbersdorf (GER) | 140412 | ||
kladivo | 31.75 | Smělý Jaroslav | 1971 | Bílina | 090612 | ||
břemeno 15,88 kg | 10.58 | Smělý Jaroslav | 1971 | Grossolbersdorf (GER) | 140412 | ||
vrh. pětiboj | 2961 b. | Smělý Jaroslav | 1971 | Grossolbersdorf (GER) | 140412 | ||
(koule 12.96,disk 41.11,oštěp 40.40,kladivo 29.18,břemeno 10.58) |