( 7. díl Vrhačské tour 2012 ) | |||||
Koule 3 kg: st.žákyně | |||||
1. | 12,26 | Burešová Dominika | 97 | TJ VTŽ Chomutov | |
Koule 3 kg: dorostenky | |||||
1. | 9,10 | Hampová Lucie | 95 | ASK Lovosice | |
Koule 4 kg: ženy | |||||
1. | 12,98 | Králová Tereza | 89 | Hvězda SKP Pardubice | |
Koule 4 kg: W30 | |||||
1. | 10,09 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
2. | 8,37 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Koule 3 kg: ml.žáci | |||||
1. | 11,62 | Koblischke David | 99 | ASK Lovosice | |
Koule 4 kg: st.žáci | |||||
1. | 16,13 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | |
2. | 14,64 | Majewski Damian | 98 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
3. | 11,54 | Jirkal Martin | 97 | AK Bílina | |
Koule 5 kg: dorostenci | |||||
1. | 14,40 | Wolkowski Karol | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 13,55 | Litavský Filip | 96 | ŠAK Chodov | |
3. | 12,55 | Lacko Ondřej | 95 | TJ Dukla Praha | |
4. | 12,50 | Klaue Paul | 96 | SC Riesa (Německo) | |
5. | 10,89 | Perkner Jiří | 96 | AK Bílina | |
Koule 6 kg: junioři | |||||
1. | 16,25 | Praczyk Wojciech | 93 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 13,07 | Bejček Vratislav | 94 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
3. | 12,13 | Špaček Miroslav | 94 | DDM Cvikováček Cvikov | |
Koule 7,26: U23 | |||||
1. | 8,09 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
Koule 7,26: muži | |||||
1. | 14,54 | Kocinger Jakub | 87 | ASK Slavia Praha | |
2. | 11,84 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
Koule 7,26: M30 | |||||
1. | 10,07 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
Koule 7,26: M35 | |||||
1. | 13,74 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
Koule 7,26: M40 | |||||
1. | 10,12 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
Koule 7,26: M45 | |||||
1. | 10,32 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
Koule 6 kg: M50 | |||||
1. | 12,67 | Loewe Werner | 61 | AC Cottbus (Německo) | |
2. | 11,68 | Talhofer Frank | 60 | SC Riesa (Německo) | |
3. | 10,51 | Pšenák Štefan | 59 | ASK Lovosice | |
Disk 0,75 kg: ml.žákyně | |||||
1. | 18,24 | Horn Melanie | 99 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Disk 1 kg: st.žákyně | |||||
1. | 30,11 | Burešová Dominika | 97 | TJ VTŽ Chomutov | |
Disk 1 kg: dorostenky | |||||
1. | 34,44 | Mickiewicz Aleksandra | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 23,73 | Hampová Lucie | 95 | ASK Lovosice | |
Disk 1 kg: juniorky | |||||
1. | 16,22 | Rothová Hana | 94 | ASK Lovosice | |
Disk 1 kg: ženy | |||||
1. | 54,07 | Staňková Eliška | 84 | PSK Olymp Praha | |
2. | 50,73 | Klausová Kateřina | 89 | PSK Olymp Praha | |
Disk 1 kg: W30 | |||||
1. | 37,71 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | |
2. | 28,24 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
3. | 23,34 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Disk 1 kg: ml.žáci | |||||
1. | 35,00 | Koblischke David | 99 | ASK Lovosice | |
Disk 1 kg: st.žáci | |||||
1. | 50,07 | Majewski Damian | 98 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 40,82 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | |
3. | 37,55 | Jirkal Martin | 97 | AK Bílina | |
Disk 1,5 kg: dorostenci | |||||
1. | 48,04 | Wolkowski Karol | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 47,57 | Lewkowicz Tomasz | 96 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
3. | 46,02 | Kwaśniewski Mateusz | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
4. | 40,20 | Litavský Filip | 96 | ŠAK Chodov | |
5. | 37,45 | Pachurka Michal | 96 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
6. | 31,18 | Lacko Ondřej | 95 | TJ Dukla Praha | |
7. | 30,28 | Perkner Jiří | 96 | AK Bílina | |
Disk 1,75 kg: junioři | |||||
1. | 58,90 | Praczyk Wojciech | 93 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 37,35 | Bejček Vratislav | 94 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
3. | 27,95 | Špaček Miroslav | 94 | DDM Cvikováček Cvikov | |
Disk 2 kg: U23 | |||||
1. | 22,12 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
Disk 2 kg: muži | |||||
1. | 53,54 | Jirásek Tomáš | 83 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 46,83 | Kocinger Jakub | 87 | ASK Slavia Praha | |
3. | 38,56 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
4. | 38,12 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
Disk 2 kg: M30 | |||||
1. | 33,30 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
Disk 2 kg: M35 | |||||
1. | 38,07 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
Disk 2 kg: M40 | |||||
1. | 27,26 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
Disk 2 kg: M45 | |||||
1. | 30,10 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
Disk 1,5 kg: M50 | |||||
1. | 42,92 | Loewe Werner | 61 | AC Cottbus (Německo) | |
2. | 33,43 | Pšenák Štefan | 59 | ASK Lovosice | |
3. | 27,54 | Talhofer Frank | 60 | SC Riesa (Německo) | |
Disk 1,5 kg: M55 | |||||
1. | 25,63 | Pötzsch dr. Detlef | 54 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Disk 1 kg: M60 | |||||
1. | 31,66 | Pavlík Miroslav | 51 | ASK Lovosice | |
Kladivo 4 kg: ženy | |||||
1. | 63,79 | Králová Tereza | 89 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 58,18 | Chlupová Kateřina | 86 | PSK Olymp Praha | |
Kladivo 4 kg: W30 | |||||
1. | 49,11 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
2. | 43,28 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | |
3. | 29,26 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Kladivo 4 Kg: st.žáci | |||||
1. | 42,47 | Majewski Damian | 98 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 42,28 | Jirkal Martin | 97 | AK Bílina | |
Kladivo 5 kg: dorostenci | |||||
1. | 60,36 | Kolář Adam | 95 | SK Spartak Praha 4 | |
2. | 44,69 | Pachurka Michal | 96 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
3. | 44,03 | Klaue Paul | 95 | SC Riesa (Německo) | |
4. | 43,26 | Lewkowicz Tomasz | 96 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
5. | 21,36 | Perkner Jiří | 96 | AK Bílina | |
Kladivo 7,26 Kg: U23 | |||||
1. | 37,14 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
Kladivo 7,26 Kg: muži | |||||
1. | 68,01 | Fiala Michal | 85 | AK Kroměříž | |
2. | 50,91 | Podzemský Václav | 85 | SK Spartak Praha 4 | |
3. | 44,69 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
Kladivo 7,26 kg: M30 | |||||
1. | 51,06 | Vachuta Miroslav | 78 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
2. | 41,17 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
Kladivo 7,26 Kg: M35 | |||||
1. | 30,61 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
Kladivo 7,26 Kg: M40 | |||||
1. | 27,17 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
Kladivo 7,26 kg: M45 | |||||
1. | 33,23 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
Kladivo 6 Kg: M50 | |||||
1. | 26,70 | Talhofer Frank | 60 | SC Riesa (Německo) | |
Oštěp 400 g: ml.žákyně | |||||
1. | 22,95 | Horn Melanie | 99 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Oštěp 600 g: st.žákyně | |||||
1. | 21,49 | Burešová Dominika | 97 | TJ VTŽ Chomutov | |
2. | 20,21 | Bartošová Kateřina | 98 | ASK Lovosice | |
Oštěp 600 g: dorostenky | |||||
1. | 49,46 | Mickiewicz Aleksandra | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 19,94 | Hampová Lucie | 95 | ASK Lovosice | |
Oštěp 600 g: st.žáci | |||||
1. | 40,34 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | |
2. | 29,30 | Jirkal Martin | 97 | AK Bílina | |
Oštěp 700 g: dorostenci | |||||
1. | 67,37 | Kwaśniewski Mateusz | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 44,67 | Litavský Filip | 96 | ŠAK Chodov | |
3. | 40,44 | Klaue Paul | 95 | SC Riesa (Německo) | |
4. | 34,39 | Lacko Ondřej | 95 | TJ Dukla Praha | |
5. | 33,91 | Perkner Jiří | 96 | AK Bílina | |
Oštěp 800 g: muži | |||||
1. | 52,32 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
2. | 43,02 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
Oštěp 800 g: M30 | |||||
1. | 30,40 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
Oštěp 800 g: M35 | |||||
1. | 51,04 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
Oštěp 800 g: M45 | |||||
1. | 33,69 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
Oštěp 700 g: M50 | |||||
1. | 31,34 | Talhofer Frank | 60 | SC Riesa (Německo) | |
Oštěp 700 g: M55 | |||||
1. | 32,52 | Pötzsch dr. Detlef | 54 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): st.žákyně | |||||
1. | 1 439 | Burešová Dominika | 97 | TJ VTŽ Chomutov | |
( 11,96 (658) – 30,11 (464) – 21,49 (317) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): dorostenky | |||||
1. | 1 102 | Hampová Lucie | 95 | ASK Lovosice | |
( 9,06 (468) – 23,73 (346) – 19,94 (288) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): W30 | |||||
1. | 1 877 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
( 10,09 (535) – 28,24 (429) – kl. 49,11 (913) ) | |||||
2. | 1 238 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
( 8,37 (423) – 23,34 (338) – kl. 29,26 (477) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): st.žáci | |||||
1. | 1 987 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | |
( 16,13 (859) – 40,82 (681) – 40,34 (447) ) | |||||
2. | 1 743 | Jirkal Martin | 97 | AK Bílina | |
( 11,54 (579) – 37,55 (615) – kl. 42,28 (549) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): dorostenci | |||||
1. | 1 868 | Litavský Filip | 96 | ŠAK Chodov | |
( 13,36 (689) – 40,20 (669) – 44,67 (510) ) | |||||
2. | 1 364 | Perkner Jiří | 96 | AK Bílina | |
( 10,88 (539) – 30,28 (470) – 33,91 (355) ) | |||||
3. | 983 | Lacko Ondřej | 95 | TJ Dukla Praha | |
( 12,25 (622) – 0 – 34,39 (361) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): U23 | |||||
1. | 1 150 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
( 8,09 (372) – 22,12 (312) – kl. 37,14 (466) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): muži | |||||
1. | 1 791 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
( 11,84 (597) – 37,26 (609) – 49,76 (585) ) | |||||
2. | 1 224 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
( 0 – 38,56 (635) – kl. 44,69 (589) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M30 | |||||
1. | 1 018 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
( 10,02 (487) – 0 – kl. 41,17 (531) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M35 | |||||
1. | 1 808 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
( 12,94 (664) – 33,83 (540) – 51,04 (604) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M40 | |||||
1. | 1 209 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
( 10,12 (493) – 27,26 (411) – kl. 27,17 (305) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M45 | |||||
1. | 1 337 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
( 9,72 (469) – 30,10 (466) – kl. 33,23 (402) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M50 | |||||
1. | 1 321 | Talhofer Frank | 60 | SC Riesa (Německo) | |
( 11,68 (587) – 27,54 (416) – 31,34 (318) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): st.žáci | |||||
1. | 2 032 | Jirkal Martin | 97 | AK Bílina | |
( 11,54 (579) – 37,55 (615) – 29,30 (289) – 42,28 (549) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): dorostenci | |||||
1. | 1 578 | Perkner Jiří | 96 | AK Bílina | |
( 10,88 (539) – 30,28 (470) – 33,91 (355) – 21,36 (214) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): muži | |||||
1. | 1 710 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
( 0 – 38,56 (635) – 43,02 (486) – 44,69 (589) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): M30 | |||||
1. | 1 323 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
( 10,02 (487) – 0 – 30,40 (305) – 41,17 (531) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): M35 | |||||
1. | 2 111 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
( 12,94 (664) – 33,83 (540) – 51,04 (604) – 27,01 (303) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): M45 | |||||
1. | 1 688 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
( 9,72 (469) – 30,10 (466) – 33,69 (351) – 33,23 (402) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): M50 | |||||
1. | 1 619 | Talhofer Frank | 60 | SC Riesa (Německo) | |
( 11,68 (587) – 27,54 (416) – 31,34 (318) – 26,70 (298) ) | |||||
Koule 7,26 kg: muži celkově | |||||
1. | 14,54 | Kocinger Jakub | 87 | ASK Slavia Praha | |
2. | 13,74 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
3. | 11,84 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
4. | 10,32 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
5. | 10,12 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
6. | 10,07 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
7. | 8,09 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
Disk 2 kg: muži celkově | |||||
1. | 53,54 | Jirásek Tomáš | 83 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 46,83 | Kocinger Jakub | 87 | ASK Slavia Praha | |
3. | 38,56 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
4. | 38,12 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
5. | 38,07 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
6. | 33,30 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
7. | 30,10 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
8. | 27,26 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
9. | 22,12 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
Kladivo 7,26 kg: muži celkově | |||||
1. | 68,01 | Fiala Michal | 85 | AK Kroměříž | |
2. | 51,06 | Vachuta Miroslav | 78 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
3. | 50,91 | Podzemský Václav | 85 | SK Spartak Praha 4 | |
4. | 44,69 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
5. | 41,17 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
6. | 37,14 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
7. | 33,23 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
8. | 30,61 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
9. | 27,17 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
Oštěp 800 g: muži celkově | |||||
1. | 52,32 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
2. | 51,04 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
3. | 43,02 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
4. | 33,69 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
5. | 30,40 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
Koule 4 kg: ženy celkově | |||||
1. | 12,98 | Králová Tereza | 89 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 10,09 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
3. | 8,37 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Disk 1 kg: ženy celkově | |||||
1. | 54,07 | Staňková Eliška | 84 | PSK Olymp Praha | |
2. | 50,73 | Klausová Kateřina | 89 | PSK Olymp Praha | |
3. | 37,71 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | |
4. | 34,44 | Mickiewicz Aleksandra | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
5. | 30,11 | Burešová Dominika | 97 | TJ VTŽ Chomutov | |
6. | 28,24 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
7. | 23,73 | Hampová Lucie | 95 | ASK Lovosice | |
8. | 23,34 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
9. | 16,22 | Rothová Hana | 94 | ASK Lovosice | |
Kladivo 4 kg: ženy celkově | |||||
1. | 63,79 | Králová Tereza | 89 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 58,18 | Chlupová Kateřina | 86 | PSK Olymp Praha | |
3. | 49,11 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
4. | 43,28 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | |
5. | 29,26 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
Oštěp 600 g: ženy celkově | |||||
1. | 49,46 | Mickiewicz Aleksandra | 95 | ULKS Uczniak Szprotawa (Polsko) | |
2. | 21,49 | Burešová Dominika | 97 | TJ VTŽ Chomutov | |
3. | 20,21 | Bartošová Kateřina | 98 | ASK Lovosice | |
4. | 19,94 | Hampová Lucie | 95 | ASK Lovosice | |
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): ženy celkově | |||||
1. | 1 877 | Hyjánková Jana | 81 | TJ VTŽ Chomutov | |
( 10,09 (535) – 28,24 (429) – kl. 49,11 (913) ) | |||||
2. | 1 238 | Neubert Jeannine | 79 | SG Weissig 1861 (Německo) | |
( 8,37 (423) – 23,34 (338) – kl. 29,26 (477) ) | |||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): muži celkově | |||||
1. | 1 808 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
( 12,94 (664) – 33,83 (540) – 51,04 (604) ) | |||||
2. | 1 791 | Janda Jakub | 89 | DDM Cvikováček Cvikov | |
( 11,84 (597) – 37,26 (609) – 49,76 (585) ) | |||||
3. | 1 337 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
( 9,72 (469) – 30,10 (466) – kl. 33,23 (402) ) | |||||
4. | 1 224 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
( 0 – 38,56 (635) – kl. 44,69 (589) ) | |||||
5. | 1 209 | Ziller Holger | 70 | SC Riesa (Německo) | |
( 10,12 (493) – 27,26 (411) – kl. 27,17 (305) ) | |||||
6. | 1 150 | Vrba Petr | 92 | AK Most | |
( 8,09 (372) – 22,12 (312) – kl. 37,14 (466) ) | |||||
7. | 1 018 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
( 10,02 (487) – 0 – kl. 41,17 (531) ) | |||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): muži celkově | |||||
1. | 2 111 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
( 12,94 (664) – 33,83 (540) – 51,04 (604) – 27,01 (303) ) | |||||
2. | 1 710 | Weber Hendrik | 87 | SC Riesa (Německo) | |
( 0 – 38,56 (635) – 43,02 (486) – 44,69 (589) ) | |||||
3. | 1 688 | Klaue Hans-Jörg | 65 | SC Riesa (Německo) | |
( 9,72 (469) – 30,10 (466) – 33,69 (351) – 33,23 (402) ) | |||||
4. | 1 323 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
( 10,02 (487) – 0 – 30,40 (305) – 41,17 (531) ) |