( 6. díl Vrhačské tour 2011 ) | ||||||
Koule 3 kg: dorostenky | ||||||
1. | 7,86 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Koule 4 kg: juniorky | ||||||
1. | 10,23 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
2. | 7,58 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Koule 4 kg: W30 | ||||||
1. | 10,44 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
Koule 4 kg: st.žáci | ||||||
1. | 12,73 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | ||
2. | 11,12 | Kováč Evžen | 96 | AK Most | ||
Koule 5 kg: dorostenci | ||||||
1. | 14,40 | Bejček Vratislav | 94 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
2. | 10,10 | Canini Dominik | 95 | AK Most | ||
3. | 9,42 | Podkul Filip | 95 | AK Most | ||
Koule 7,26: muži | ||||||
1. | 12,85 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
Koule 7,26: M30 | ||||||
1. | 14,54 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | ||
2. | 13,24 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
Koule 7,26: M35 | ||||||
1. | 13,41 | Guskowski Andre | 74 | LAC Erdgas Chemnitz (Německo) | ||
2. | 12,46 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
3. | 8,31 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Koule 6 kg: M50 | ||||||
1. | 10,45 | Pšenák Štefan | 59 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Koule 5 kg: M60 | ||||||
1. | 10,98 | Verner Jan | 47 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Koule 7,26 kg: nevidomí B1 a B2 | ||||||
1. | 6,58 | Burda Miloš | 54 | AC Tepo Kladno | ||
2. | 6,20 | Krajíček Vladimír | 54 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
3. | 5,83 | Půta Ladislav | 69 | AC Tepo Kladno | ||
4. | 5,28 | Mihalovič Karol | 51 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
5. | 5,27 | Mach Oldřich | 52 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Disk 1 kg: dorostenky | ||||||
1. | 22,94 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Disk 1 kg: juniorky | ||||||
1. | 34,36 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
2. | 23,89 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Disk 1 kg: ženy | ||||||
1. | 57,10 | Staňková Eliška | 84 | PSK Olymp Praha | ||
Disk 1 kg: W30 | ||||||
1. | 37,97 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | ||
2. | 32,61 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
Disk 1 kg: st.žáci | ||||||
1. | 37,36 | Kováč Evžen | 96 | AK Most | ||
2. | 30,89 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | ||
Disk 1,5 kg: dorostenci | ||||||
1. | 37,35 | Bejček Vratislav | 94 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
2. | 25,18 | Canini Dominik | 95 | AK Most | ||
3. | 20,31 | Podkul Filip | 95 | AK Most | ||
Disk 2 kg: muži | ||||||
1. | 57,16 | Voňavka Tomáš | 90 | AC Tepo Kladno | ||
2. | 36,91 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
Disk 2 kg: M30 | ||||||
1. | 56,03 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | ||
2. | 37,62 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
Disk 2 kg: M35 | ||||||
1. | 42,95 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
2. | 20,67 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Disk 1,5 kg: M50 | ||||||
1. | 30,71 | Pšenák Štefan | 59 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Disk 1 kg: M60 | ||||||
1. | 36,55 | Verner Jan | 47 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
2. | 32,75 | Pavlík Miroslav | 51 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Disk 2 kg: nevidomí B1 a B2 | ||||||
1. | 18,51 | Krajíček Vladimír | 54 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
2. | 15,65 | Burda Miloš | 54 | AC Tepo Kladno | ||
3. | 15,10 | Mach Oldřich | 52 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
4. | 14,90 | Půta Ladislav | 69 | AC Tepo Kladno | ||
5. | 12,52 | Mihalovič Karol | 51 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Kladivo 3 kg: dorostenky | ||||||
1. | 34,25 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Kladivo 4 kg: juniorky | ||||||
1. | 26,80 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Kladivo 4 kg: ženy | ||||||
1. | 55,60 | Chlupová Kateřina | 86 | Hvězda SKP Pardubice | ||
Kladivo 4 kg: W30 | ||||||
1. | 42,31 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
2. | 40,90 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | ||
Kladivo 5 kg: dorostenci | ||||||
1. | 45,49 | Mikulecký David | 94 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
Kladivo 6 kg: junioři | ||||||
1. | 45,06 | Mařík Jakub | 93 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
Kladivo 7,26 Kg: muži | ||||||
1. | 77,48 | Nazarov Dilshod | 82 | Tádžikistán | ||
2. | 68,01 | Fiala Michal | 85 | AK Kroměříž | ||
3. | 48,59 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
Kladivo 7,26 kg: M30 | ||||||
1. | 69,39 | Melich Lukáš | 80 | TJ Dukla Praha | ||
2. | 51,90 | Švojgr Jiří | 81 | SK ZŠ Jeseniova Praha | ||
Kladivo 7,26 kg: M45 | ||||||
1. | 43,58 | Táborský Jiří | 63 | AK Most | ||
Oštěp 600 g: dorostenky | ||||||
1. | 36,35 | Doležalová Nikola | 94 | AC Mladá Boleslav o.s. | ||
2. | 15,31 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Oštěp 600 g: juniorky | ||||||
1. | 27,33 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
2. | 13,11 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Oštěp 600 g: st.žáci | ||||||
1. | 40,50 | Kováč Evžen | 96 | AK Most | ||
2. | 35,12 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | ||
Oštěp 700 g: dorostenci | ||||||
1. | 39,28 | Bejček Vratislav | 84 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
2. | 38,53 | Canini Dominik | 95 | AK Most | ||
3. | 26,68 | Podkul Filip | 95 | AK Most | ||
Oštěp 800 g: muži | ||||||
1. | 46,58 | Ottl Jindřich | 91 | TJ Dukla Praha | ||
2. | 41,31 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
Oštěp 800 g: M30 | ||||||
1. | 55,80 | Vrabec Lukáš | 81 | AC Česká Lípa | ||
2. | 54,70 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
3. | 45,75 | Hanko Dominik | 78 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Oštěp 800 g: M35 | ||||||
1. | 28,32 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Oštěp 800 g: nevidomí B1 a B2 | ||||||
1. | 17,14 | Půta Ladislav | 69 | AC Tepo Kladno | ||
2. | 16,62 | Krajíček Vladimír | 54 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
3. | 15,05 | Mach Oldřich | 52 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
4. | 11,42 | Burda Miloš | 54 | AC Tepo Kladno | ||
5. | 8,55 | Mihalovič Karol | 51 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): dorostenky | ||||||
1. | 1 282 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 7,79 (386) – 21,81 (311) – kl. 34,25 (585) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): juniorky | ||||||
1. | 1 475 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
( 9,90 (523) – 33,36 (526) – 27,33 (426) ) | ||||||
2. | 1 146 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 7,59 (373) – 23,89 (349) – kl. 26,80 (424) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): W30 | ||||||
1. | 1 828 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
( 10,41 (556) – 32,61 (512) – kl. 42,24 (760) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): st.žáci | ||||||
1. | 1 557 | Kováč Evžen | 96 | AK Most | ||
( 11,12 (553) – 34,58 (555) – 40,50 (449) ) | ||||||
2. | 1 412 | Houška Ondřej | 97 | AK Most | ||
( 11,95 (603) – 28,58 (437) – 35,12 (372) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): dorostenci | ||||||
1. | 1 765 | Bejček Vratislav | 94 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
( 14,19 (740) – 36,44 (593) – 39,28 (432) ) | ||||||
2. | 1 765 | Canini Dominik | 95 | AK Most | ||
( 10,10 (492) – 25,18 (371) – 35,58 (378) ) | ||||||
3. | 945 | Podkul Filip | 95 | AK Most | ||
( 9,42 (451) – 18,32 (241) – 26,68 (253) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): muži | ||||||
1. | 1 913 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
( 12,85 (658) – 36,91 (602) – kl. 48,59 (653) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M30 | ||||||
1. | 1 844 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
( 13,17 (678) – 35,09 (565) – 50,83 (601) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): M35 | ||||||
1. | 935 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 8,31 (385) – 20,13 (274) – 28,32 (276) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): nevidomí B1 a B2 | ||||||
1. | 615 | Krajíček Vladimír | 54 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
( 6,10 (255) – 18,51 (244) – 16,62 (116) ) | ||||||
2. | 498 | Burda Miloš | 54 | AC Tepo Kladno | ||
( 6,18 (259) – 16,03 (199) – 10,62 (40) ) | ||||||
3. | 479 | Půta Ladislav | 69 | AC Tepo Kladno | ||
( 5,83 (239) – 14,90 (178) – 12,40 (62) ) | ||||||
4. | 460 | Mach Oldřich | 52 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
( 5,00 (191) – 14,80 (176) – 14,80 (93) | ||||||
5. | 343 | Mihalovič Karol | 51 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
( 5,28 (207) – 11,63 (120) – 8,55 (16) ) | ||||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): dorostenky | ||||||
1. | 1 484 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 7,79 (386) – 21,81 (311) – 15,31 (202) – 34,25 (585) ) | ||||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): juniorky | ||||||
1. | 1 305 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 7,59 (373) – 23,89 (349) – 12,94 (159) – 26,80 (424) ) | ||||||
Čtyřboj (ko.+di.+oš.+kl.): muži | ||||||
1. | 2 374 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
( 12,85 (658) – 36,91 (602) – 41,31 (461) – 48,59 (653) ) | ||||||
Koule 7,26 kg: muži celkově | ||||||
1. | 14,54 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | ||
2. | 13,41 | Guskowski Andre | 74 | LAC Erdgas Chemnitz (Německo) | ||
3. | 13,24 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
4. | 12,85 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
5. | 12,46 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
6. | 8,31 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Disk 2 kg: muži celkově | ||||||
1. | 57,16 | Voňavka Tomáš | 90 | AC Tepo Kladno | ||
2. | 56,03 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | ||
3. | 42,95 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
4. | 37,62 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
5. | 36,91 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
6. | 20,67 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Kladivo 7,26 kg: muži celkově | ||||||
1. | 77,48 | Nazarov Dilshod | 82 | Tádžikistán | ||
2. | 69,39 | Melich Lukáš | 80 | TJ Dukla Praha | ||
3. | 68,01 | Fiala Michal | 85 | AK Kroměříž | ||
4. | 51,90 | Švojgr Jiří | 81 | SK ZŠ Jeseniova Praha | ||
5. | 48,59 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
6. | 43,58 | Táborský Jiří | 63 | AK Most | ||
Oštěp 800 g: muži celkově | ||||||
1. | 55,80 | Vrabec Lukáš | 81 | AC Česká Lípa | ||
2. | 54,70 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
3. | 46,58 | Ottl Jindřich | 91 | TJ Dukla Praha | ||
4. | 45,75 | Hanko Dominik | 78 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
5. | 41,31 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
6. | 28,32 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Koule 4 kg: ženy celkově | ||||||
1. | 10,44 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
2. | 10,23 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
3. | 7,58 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Disk 1 kg: ženy celkově | ||||||
1. | 57,10 | Staňková Eliška | 84 | PSK Olymp Praha | ||
2. | 37,97 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | ||
3. | 34,36 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
4. | 32,61 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
5. | 23,89 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
6. | 22,94 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Kladivo 4 kg: ženy celkově | ||||||
1. | 55,60 | Chlupová Kateřina | 86 | Hvězda SKP Pardubice | ||
2. | 42,31 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
3. | 40,90 | Špačková Klára | 81 | AC Mladá Boleslav o.s. | ||
4. | 26,80 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Oštěp 600 g: ženy celkově | ||||||
1. | 36,35 | Doležalová Nikola | 94 | AC Mladá Boleslav o.s. | ||
2. | 27,33 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
3. | 15,31 | Majerová Kateřina | 95 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
4. | 13,11 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): ženy celkově | ||||||
1. | 1 828 | Beck Nadine | 77 | SV 1870 Grossolbersdorf (Německo) | ||
( 10,41 (556) – 32,61 (512) – kl. 42,24 (760) ) | ||||||
2. | 1 475 | Zeller Sophie | 93 | TVL Freiberg (Německo) | ||
( 9,90 (523) – 33,36 (526) – 27,33 (426) ) | ||||||
3. | 1 146 | Vondrová Lenka | 93 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 7,59 (373) – 23,89 (349) – kl. 26,80 (424) ) | ||||||
Trojboj (ko.+di.+oš.-kl.): muži celkově | ||||||
1. | 1 913 | Toman Václav | 82 | Bechyňský atlet.klub Bechyně | ||
( 12,85 (658) – 36,91 (602) – kl. 48,59 (653) ) | ||||||
2. | 1 844 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
( 13,17 (678) – 35,09 (565) – 50,83 (601) ) | ||||||
3. | 935 | Vondra Miroslav | 72 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | ||
( 8,31 (385) – 20,13 (274) – 28,32 (276) ) |