Výška: ženy | |||||
1. | 165 | Pecková Hana | 88 | USK VŠEM Ústí nad Labem | |
2. | 165 | Krobová Romana | 91 | TJ Dukla Praha | |
3. | 160 | Zedníková Věra | 87 | TJ Dukla Praha | |
4. | 160 | Nová Magdalena | 92 | TJ Lovochemie Lovosice | |
5. | 160 | Ajšmanová Kamila | 87 | AC Česká Lípa | |
Výška: muži | |||||
1. | 205 | Horák Lukáš | 89 | TJ Lovochemie Lovosice | |
2. | 195 | Sommerschuh Jan | 90 | TJ Lovochemie Lovosice | |
3. | 185 | Souček Petr | 75 | AC Česká Lípa | |
4. | 165 | Honců Zdeněk | 92 | TJ Lovochemie Lovosice | |
Dálka: ženy | |||||
1. | 502 | Ajšmanová Kamila | 87 | AC Česká Lípa | |
2. | 441 | Pecková Hana | 88 | USK VŠEM Ústí nad Labem | |
3. | 415 | Nová Magdalena | 92 | TJ Lovochemie Lovosice | |
Dálka: muži | |||||
1. | 659 | Petr Antonín | 83 | AC Tepo Kladno | |
2. | 605 | Souček Petr | 75 | AC Česká Lípa | |
3. | 599 | Chrudimský Jakub | 88 | TJ Dukla Praha | |
4. | 528 | Matoušek Jiří | 87 | TJ Dukla Praha | |
Trojskok: muži | |||||
1. | 14,19 | Sýkora Martin | 70 | AK Bílina | |
2. | 14,17 | Petr Antonín | 83 | AC Tepo Kladno | |
3. | 13,98 | Souček Petr | 75 | AC Česká Lípa | |
4. | 12,01 | Živný Jindřich | 88 | TJ Lovochemie Lovosice | |
5. | 11,83 | Blažek Milan | 81 | TJ Lovochemie Lovosice | |
Koule 4 kg: ženy | |||||
1. | 15,98 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 11,57 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | |
3. | 11,41 | Klauzová Kateřina | 81 | AC Syner Turnov | |
4. | 9,27 | Slavíková Markéta | 83 | TJ Lovochemie Lovosice | |
Koule 7,26 kg: muži | |||||
1. | 19,93 | Stehlík Petr | 77 | TJ Dukla Praha | |
2. | 14,39 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | |
3. | 13,39 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | |
4. | 12,25 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | |
5. | 11,70 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
6. | 10,94 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
MS | 10,64 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
Panocha veteránský výkon nářadím koule 4kg | |||||
Disk 1 kg: ženy | |||||
1. | 60,95 | Cechlová Věra | 78 | PSK Olymp Praha | |
2. | 49,23 | Staňková Eliška | 84 | PSK Olymp Praha | |
3. | 47,33 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | |
4. | 46,66 | Klauzová Kateřina | 81 | AC Syner Turnov | |
5. | 46,40 | Bečičková Milena | 83 | AC Sparta Praha | |
6. | 40,10 | Slavíková Markéta | 83 | TJ Lovochemie Lovosice | |
7. | 39,83 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | |
Disk 2 kg: muži | |||||
1. | 54,17 | Pudivítr Miroslav | 78 | AC Sparta Praha | |
2. | 53,07 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | |
3. | 50,72 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | |
4. | 40,66 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | |
5. | 33,88 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
0 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | ||
MS | 52,68 | Hlavička Petr | 88 | SK Kotlářka Praha | |
MS | 30,45 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
Panocha veteránský výkon nářadím disk 1kg, Hlavička házel diskem 1,75 kg. | |||||
Kladivo 4 kg: ženy | |||||
1. | 57,85 | Hyjánková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | |
2. | 57,81 | Hejretová Radka | 87 | TJ Slavoj Stará Boleslav | |
3. | 50,36 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | |
Kladivo 7,26 kg: muži | |||||
1. | 72,41 | Sokolovs Igors | 74 | Lotyšsko | |
2. | 63,29 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | |
3. | 62,33 | Vaičulens Ainars | 83 | Lotyšsko | |
4. | 59,10 | Bartůněk Jan | 81 | SK Nové Město nad Metují | |
5. | 55,53 | Pavlíček Miroslav | 87 | AC Tepo Kladno | |
6. | 53,25 | Hromádka Ladislav | 89 | TJ Lovochemie Lovosice | |
7. | 50,52 | Mokušins Jevgenijs | 86 | Lotyšsko | |
8. | 42,84 | Táborský Jiří | 63 | AK Most | |
9. | 36,25 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | |
10. | 33,87 | Gailis Edgars | 91 | Lotyšsko | |
MS | 35,25 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
Panocha veteránský výkon nářadím kladivo 4 kg. | |||||
Oštěp 600 g: ženy | |||||
1. | 49,93 | Jačková Michaela | 78 | AC Sparta Praha | |
2. | 43,97 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | |
3. | 42,02 | Machurová Jitka | 88 | AC Sparta Praha | |
Oštěp 800 g: muži | |||||
1. | 54,87 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | |
2. | 54,06 | Hanko Dominik | 78 | TJ Lovochemie Lovosice | |
3. | 53,93 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | |
4. | 49,06 | Chrudimský Jakub | 88 | TJ Dukla Praha | |
5. | 47,98 | Matoušek Jiří | 87 | TJ Dukla Praha | |
6. | 40,27 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | |
MS | 29,57 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | |
Panocha veteránský výkon nářadím oštěp 500 g. |