Koule 4 kg: ženy | ||||||
1. | 15,98 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 888 | |
2. | 11,57 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | 633 | |
3. | 11,41 | Klauzová Kateřina | 81 | AC Syner Turnov | ||
4. | 9,27 | Slavíková Markéta | 83 | TJ Lovochemie Lovosice | 482 | |
Koule 7,26 kg: muži | ||||||
1. | 19,93 | Stehlík Petr | 77 | TJ Dukla Praha | ||
2. | 14,39 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | 752 | |
3. | 13,39 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 691 | |
4. | 12,25 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | 592 | |
5. | 11,70 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | 588 | |
6. | 10,94 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | 516 | |
MS | 10,64 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
Panocha veteránský výkon nářadím koule 4kg | ||||||
Disk 1 kg: ženy | ||||||
1. | 60,95 | Cechlová Věra | 78 | PSK Olymp Praha | ||
2. | 49,23 | Staňková Eliška | 84 | PSK Olymp Praha | ||
3. | 47,33 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 769 | |
4. | 46,66 | Klauzová Kateřina | 81 | AC Syner Turnov | ||
5. | 46,40 | Bečičková Milena | 83 | AC Sparta Praha | ||
6. | 40,10 | Slavíková Markéta | 83 | TJ Lovochemie Lovosice | 604 | |
7. | 39,83 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | 651 | |
Disk 2 kg: muži | ||||||
1. | 54,17 | Pudivítr Miroslav | 78 | AC Sparta Praha | ||
2. | 53,07 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | 935 | |
3. | 50,72 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 872 | |
4. | 40,66 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | 678 | |
5. | 33,88 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | 515 | |
0 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | 0 | ||
MS | 52,68 | Hlavička Petr | 88 | SK Kotlářka Praha | ||
MS | 30,45 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
Panocha veteránský výkon nářadím disk 1kg, Hlavička házel diskem 1,75 kg. | ||||||
Kladivo 4 kg: ženy | ||||||
1. | 57,85 | Hyjánková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | ||
2. | 57,81 | Hejretová Radka | 87 | TJ Slavoj Stará Boleslav | ||
3. | 50,36 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | 683 | |
Kladivo 7,26 kg: muži | ||||||
1. | 72,41 | Sokolovs Igors | 74 | Lotyšsko | ||
2. | 63,29 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | 886 | |
3. | 62,33 | Vaičulens Ainars | 83 | Lotyšsko | ||
4. | 59,10 | Bartůněk Jan | 81 | SK Nové Město nad Metují | ||
5. | 55,53 | Pavlíček Miroslav | 87 | AC Tepo Kladno | ||
6. | 53,25 | Hromádka Ladislav | 89 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
7. | 50,52 | Mokušins Jevgenijs | 86 | Lotyšsko | ||
8. | 42,84 | Táborský Jiří | 63 | AK Most | ||
9. | 36,25 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | 451 | |
10. | 33,87 | Gailis Edgars | 91 | Lotyšsko | ||
MS | 35,25 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
Panocha veteránský výkon nářadím kladivo 4 kg. | ||||||
Oštěp 600 g: ženy | ||||||
1. | 49,93 | Jačková Michaela | 78 | AC Sparta Praha | ||
2. | 43,97 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | 744 | |
3. | 42,02 | Machurová Jitka | 88 | AC Sparta Praha | ||
Oštěp 800 g: muži | ||||||
1. | 54,87 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | 661 | |
2. | 54,06 | Hanko Dominik | 78 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
3. | 53,93 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | 645 | |
4. | 49,06 | Chrudimský Jakub | 88 | TJ Dukla Praha | ||
5. | 47,98 | Matoušek Jiří | 87 | TJ Dukla Praha | ||
6. | 40,27 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | 446 | |
MS | 29,57 | Panocha Václav | 33 | AC Ústí nad Labem o.s. | ||
Panocha veteránský výkon nářadím oštěp 500 g. | ||||||
Trojboj: ženy | ||||||
1. | 2 340 | Kárníková Jana | 81 | Hvězda SKP Pardubice | ||
( 15,41 (888) – 45,84 (769) – kl. 38,69 (683) ) | ||||||
2. | 2 028 | Žofková Kateřina | 80 | AK Bílina | ||
( 11,57 (633) – 39,83 (651) – 43,97 (744) ) | ||||||
3. | 1 086 | Slavíková Markéta | 83 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
( 9,27 (482) – 37,39 (604) – 0 ) | ||||||
Trojboj: muži | ||||||
1. | 2 449 | Maška Libor | 83 | USK VŠEM Ústí nad Labem | ||
( 13,39 (691) – 50,05 (872) – kl. 62,55 (886) ) | ||||||
2. | 2 332 | Gondor Igor | 79 | AK Kroměříž | ||
( 14,39 (752) – 53,07 (935) – 53,77 (645) ) | ||||||
3. | 1 764 | Bařtipán Libor | 76 | AK Bílina | ||
( 11,70 (588) – 32,54 (515) – 54,87 (661) ) | ||||||
4. | 1 716 | Smělý Jaroslav | 71 | TJ Lovochemie Lovosice | ||
( 11,76 (592) – 40,66 (678) – 40,27 (446) ) | ||||||
5. | 967 | Eibl Miroslav | 80 | AK Bílina | ||
( 10,50 (516) – 0 – kl. 36,21 (451) ) |